Mobilità e logistica
Sia che utilizziate le nostre soluzioni web o app per smartphone,
avrete a disposizione una piattaforma gestionale integrata che esalta le prestazioni delle tecnologie
satellitari consentendo la gestione autonoma di una vasta gamma di servizi Automotive,
innovativi e ad alto valore aggiunto.
Declinazioni di mercato
Aziende di trasporto, piccole e grandi flotte, concessionarie auto e case automobilistiche, possono migliorare redditività e fidelizzazione del cliente grazie ad economie di gestione, qualità del servizio, maggiori vendite e competitività in chiave di differenziazione.
I vantaggi dei nostri clienti
Il cliente finale beneficia di una serie di vantaggi in tutte le possibili direzioni: risparmio economico, protezione del veicolo, sicurezza della personale/famiglia e la tranquillità legata alla presenza di un servizio di assistenza proattivo reso possibile dall’innovativa telediagnosi veicolare.
| FLEET MANAGEMENT GPRS | |
|---|---|
| Posizione | Localizzazione in tempo reale dell’intera flotta |
| Percorsi | Monitoraggio e controllo dei percorsi effettuati da ciascun veicolo |
| Tracking | Monitoraggio in tempo reale degli spostamenti del veicolo |
| Chilometraggio | Verifica percorrenze chilometriche |
| Utilizzo veicoli | Soste, fermate, velocità, tempo di accensione e spegnimento veicolo |
| Punti target – P.O.I | Verifica del raggiungimento dei punti target prestabiliti P.O.I |
| Fuori percorso | Alert di segnalazione di uscita del mezzo da percorso pianificato |
| Report | Report delle attività in formato PDF ed excel |
| SCATOLA NERA | |
|---|---|
| Allarme crash | Alert crash in caso di superamento soglia del sensore “accelerometro” |
| Report crash | Data, ora, minuto, secondo, posizione, velocità d’impatto e dinamica |
| Stili di guida | Uso vettura km/ore, aree geografiche, tipologia strade (es. autostrade) |
| Report stili di guida | Report in formato pdf ed excel |
| TELEDIAGNOSI | |
|---|---|
| Allarmi diagnostici | Rilevazione di anomalie e guasti e registrazione dell’evento su server |
| Manutenzione “proattiva” | Rilevazione chilometri per programmazione attiva della manutenzione |
| Alert diagnosi | Inoltro mail/sms vs. soggetto interessato in caso di rilevazione anomalia |
| Reset temporaneo | Reset temporaneo degli stati di protezione del veicolo da accensione spia |
| Marketing mailing alert | Inoltro mail per pianificazione promozionali a raggiungimento km o date |



